| 1 mes de $1,680.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 3 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,680.00 |
| 6 meses de $314.52 | Total $1,887.14 |
| 6 meses de $316.29 | Total $1,897.73 |
| 1 mes de $1,680.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 2 meses de $840.00 sin intereses | Total $1,680.00 | |
| 3 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,680.00 |
| 5 meses de $369.60 | Total $1,848.00 |
